Anwendung | Logo | Kurzbeschreibung | Einzelpreis | Volumenpreis | Link zum Appstore | Profil |
---|---|---|---|---|---|---|
Dropbox | Kostenloser Online-Speicher, der den Austausch | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/dropbox/id327630330?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Evernote | Kostenlose Software- und Webanwendung die das | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id406056744?mt=12 | ||
Classes Lite | Classes ist ein intelligenter Stundenplan für Schule | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/classes-lite/id513714839?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Stundenplan | Stundenplan ist ein intelligenter Stundenplan für Schule und Uni. | 2.29 | 1.15 | https://itunes.apple.com/de/app/stundenplan-ihre-zuordnung-und-schule-stundenplaner/id944141455?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
| Weit verbreitete Organizer-App für Lehrer und Kursleiter. Mit der iOS-App kann man zahlreiche Daten zu den Schülern, dem Unterricht oder Terminen speichern und organisieren. | 27.99 | 14 | https://itunes.apple.com/de/app/teachertool-5/id960338350?mt=8 | ||
NotenBox | Die Notenbox ist ein ausgereiftes Notenprogramm, | 90 | 45 | https://itunes.apple.com/de/app/notenbox-f%C3%BCr-ipad/id704764627?mt=8 | ||
Documents | Documents bietet alles um Dateien unter- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/documents-von-readdle/id364901807?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
GoodReader | Dateimanager, der auch das Bearbeiten von pdf- | 5.49 | 2.75 | https://itunes.apple.com/de/app/goodreader/id777310222?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
OneNote | OneNote ermöglicht ein gemeinsames und syn- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-onenote/id410395246?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Wunderlist | Mit der kostenlosen Wunderlist erstellt man prakti- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/wunderlist-to-do-liste/id406644151?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
iTunes U | Kostenlose App für ganze Kurse mit allen digitalen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/itunes-u/id490217893?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Khan Academy | Die Khan Academy ist eine nicht-kommerzielle | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/khan-academy/id469863705?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
MERLOT Search | Merlot Search OER ist eine App mit dazugehöriger | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/merlot-search/id541266116?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Edmodo | Edmodo ist eine einfach strukturierte Lernplattform- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/edmodo-classroom-tools/id378352300?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Socrative Student | Socrative ist ein kostenloses Antwortsystem für | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/socrative-student/id477618130?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Socrative Teacher | Socrative ist ein kostenloses Antwortsystem für | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/socrative-teacher/id477620120?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
BaiBoard | Die iPad-App "BaiBoard" ist eine kostenlose, kolla- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/baiboard-3-collaborative-whiteboard/id1153979162?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Google Drive | Google Drive stellt Ihnen Speicherplatz zur Verfü- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/google-drive-dateispeicher/id507874739?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Quip | Mit Quip kann jeder gleichzeitig an derselben Version eines Dokuments arbeiten. Das Besondere ist ein integrierter Chat für jedes Dokument, sodass man die eigenen Arbeitsfortschritte oder die der anderen kommentieren kann. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/quip/id647922896?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Microsoft Word | Mit der vertrauten Word-App können Sie Dateien gemeinsam mit anderen erstellen, bearbeiten, anzeigen und teilen sowie an E-Mail-Nachrichten angefügte Office-Dokumente anzeigen und bearbeiten. Arbeiten Sie überall mit anderen zusammen. Mit Word begleitet Sie Ihr Office überall hin – als Blogger, Autor, Journalist, Leitartikler, Student beim Verfassen eines Referats oder Projektmanager bei der Arbeit an einer Dokumentation: Word ist da, wenn Sie es brauchen. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-word/id586447913?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Microsoft PowerPoint | Die PowerPoint-App ist Ihr Werkzeug, das Sie kennen und geräteübergreifend verwenden. Mit PowerPoint können Sie einfach überall erstellen, bearbeiten, anzeigen, präsentieren und teilen. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-powerpoint/id586449534?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Microsoft Excel | Mit der leistungsstarken Excel-Tabellenkalkulations-App können Sie Dateien erstellen, anzeigen, bearbeiten und teilen sowie an E-Mails angefügte Arbeitsmappen anzeigen und bearbeiten. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-excel/id586683407?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Word-2-Text | Word-2-Text ist eine „Zwischen“-App: sie kann Do- | 3.49 | 1.75 | https://itunes.apple.com/de/app/word-2-text-konverter/id504814146?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Textkraft Professional | Textkraft ist eine mehrsprachige Textver-arbeitung mit kompakten Wörterbüchern für 14 Sprachen. Sie enthält viele auf dem iPad fehlende Sonderzeichen und Symbole und hilft beim profes-sionellen Verfassen von Texten. | 9.99 | 5 | https://itunes.apple.com/de/app/textkraft-professional/id482550275?mt=8 | ||
Pages | Pages erlaubt das Schreiben und v.a. Layouten von | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/pages/id361309726?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
SimpleMind+ | Kostenlose, sehr einfach zu bedienende App zur | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/simplemind-mindmapping/id305727658?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Popplet Lite | Kostenloses Tool für das Tablet und den PC zum Sammeln und Visualisieren von Ideen und zum kollaborativen Erstellen von kleinen Präsentationen und Mind-Maps. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/popplet-lite/id364738549?mt=8 | ||
Popplet | Tool für das Tablet und den PC zum Sammeln und Visualisieren von Ideen und zum kollaborativen Erstellen von kleinen Präsentationen und Mind-Maps. | 5.49 | 2.75 | https://itunes.apple.com/de/app/popplet/id374151636?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Keynote | Keynote ist ein sehr ausgereiftes Präsentationstool | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/keynote/id361285480?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Notability | Das Präsentationstool enthält Notizfunktionen für Text, Sprachaufzeichnung und die Möglichkeit, PDF-Dateien zu bearbeiten. Es legt | 10.99 | 5.50 | https://itunes.apple.com/de/app/notability/id736189492?mt=12 | ||
Explain Everything™ | Keynote, Pages, Numbers und RTF-Dateien, die | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything/id1020339980?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Doceri | Doceri ist kostenlos und ermöglicht z.B. Tafelbilder | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803?mt=8 | ||
Pixton Comic Maker | Der Comic Maker entwirft und bearbeitet Comic- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/pixton-comic-maker/id1000914010?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Adobe Voice | Die App von Adobe benötigt einen kos- | 0 | 0 | https://spark.adobe.com/v/4Qt-LN9ISzm | ||
Adobe Slate | Die App von Adobe benötigt einen kos- tenlosen Account. Danach erstellt man im Hand- umdrehen höchst professionell aussehende Prä- sentationen (online oder als Film). Besonders schön sind die vielen Fotos, Icons und Töne, die ohne Lizenzprobleme benutzt werden können. | 0 | 0 | https://spark.adobe.com/page/1PLlA/ | ||
Puppet Pals HD Director's Pass | Puppet Pals ist eine wunderbare App, mit der man | 4.49 | 2.25 | https://itunes.apple.com/de/app/puppet-pals-hd-directors-pass/id462134755?mt=8 | ||
Puppet Pals HD | Puppet Pals ist eine wunderbare App, mit der man kleine Filme vor verschiedenen Hintergründen pro- duziert, vor denen Figuren agieren. Anders als der Name suggeriert ist die App in allen Jahrgansstufen einsetzbar – der Spaßfaktor ist ga- rantiert. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/puppet-pals-hd/id342076546?mt=8 | ||
Adobe Photoshop Express | PhotoshopExpress (kostenlos, für Android und iOS) bietet die wichtigsten einfachen Werkzeuge (beschneiden, drehen, Kontraste verstärken, einfärben, Panoramafotos erstellen). | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/adobe-photoshop-express/id331975235?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Snapseed | Snapseed (kostenlos, für Desktop, Android und iOS) war 2011 die Apple App des Jahres, bietet zahlreiche Korrekturmöglichkeiten, Bereichsauswahl, Strukturen und die Weiter- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/snapseed/id439438619?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
iMovie | iMovie für ist der Platzhirsch unter den Videoapps. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
8mm Vintage Camera | 8mm Vintage Camera ist eine Effekte-App, die verschiedene VIntage -Stadien (20er -70er Jahre FIlm) sehr gut imitiert. Einfache Bedienung, keine Nachbearbeitung bereits vorhandener Clips möglich. | 2.29 | 1.15 | https://itunes.apple.com/de/app/8mm-vintage-camera/id406541444?mt=8 | ||
WavePad Audio Editor | WavePad ermöglicht die wichtigsten Bear- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/wavepad-audio-editor-free/id395339564?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
GarageBand | Garageband ist eine der besten Möglichkeiten, um selbst Musik auf dem iPad zu erstellen. Umfangreiches Angebot von recht brauchbar klingenden Instrumenten. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/garageband/id408709785?mt=8 | ||
SoundCloud | SoundCloud ist eine Cloud-basierte Musik-App und | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/soundcloud-musik-audio/id336353151?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Stop Motion Studio | Eine kostenlose, einfach zu bedienende Trickfil- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Hyperlapse | Mit dem kostenlosen Hyperlapse erstellen Sie Fil- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/hyperlapse-von-instagram/id740146917?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Animoto Video | Animoto erstellt aus dem Foto-, Ton- und Videoma- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/animoto-video-slideshow-maker/id459248037?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Paper | Eine sehr ansprechende Zeichenlösung ist Paper53. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/paper-von-fiftythree/id506003812?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Procreate | Procreate bietet sehr viele Malwerkzeuge und erlaubt auch die Veränderung von Fotos ähnlich zu Photoshop. | 10.99 | 5.50 | https://itunes.apple.com/de/app/procreate/id425073498?mt=8 | ||
Froggipedia |
| 4.49 | 2.25 | https://itunes.apple.com/de/app/froggipedia/id1348306157?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
ArtStudio | Art Studio bietet sehr viele Malwerkzeuge und erlaubt auch | 5.49 | 2.75 | https://itunes.apple.com/de/app/artstudio-draw-and-paint/id354818333?mt=8 | ||
Autodesk SketchBook | SketchBook ist eine sehr umfangreiche und professionelle App, um eigene Grafiken und Illustrationen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/autodesk-sketchbook/id883738213?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Grafio | Mit der App Grafio lassen sich schöne Infografiken | 10.99 | 5.50 | https://itunes.apple.com/de/app/grafio-3-diagrams-ideas/id382418196?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Navmii | Navmii ist eine kostenlose Community-basierte Navigations- und Verkehrs-App für Fahrer. Navmii bietet sprachgesteuerte Navigation, Live-Verkehrsinformationen, lokale Suche, Points of Interest und Fahrerbewertungen. Mit Offline-Karten, für eine zuverlässige Navigation zu Hause oder im Ausland ohne Internetverbindung. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/navmii-gps-deutschland-offline-navigation/id422587568?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Actionbound | Mit Smartphones oder Tablets können über die App | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/actionbound/id582660833?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Air Display | Airdisplay erweitert den Monitor eines | 10.99 | 5.50 | https://itunes.apple.com/de/app/air-display-3-usb-wi-fi/id967502646?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
TeamViewer | Teamviewer erlaubt den PC vom iPad fernzusteu- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-remote-control/id692035811?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | PFLICHT | |
Image to Text Converter - OCR | "Image To Text - OCR" (kostenlos) hilft dabei, ge- | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/image-to-text-converter-ocr/id1124398806?platform=ipad&preserveScrollPosition=true&platform=ipad#platform/ipad&platform=ipad | ||
Book Creator | Ihre eigenen iBooks einfach auf dem iPad erstellen. Sie in iBooks lesen, an Ihre Freunde oder an iBooks Store senden. Ideal für Bilderbücher für Kinder, Fotobücher, Kunstbücher, Kochbücher, Handbücher, Lehrbücher usw. | 5.49 | 2.25 | https://itunes.apple.com/de/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8 | ||
Google Docs | Mit der kostenlosen Google Docs App können Sie auf Ihrem iPod, iPhone oder iPad Dokumente erstellen und allein oder gemeinsam mit anderen bearbeiten. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/google-docs/id842842640?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Google Präsentationen | Mit der kostenlosen Google Präsentationen App können Sie auf Ihrem iPod, iPhone oder iPad Präsentationen erstellen und alleine oder mit anderen zusammen bearbeiten. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/google-pr%C3%A4sentationen/id879478102?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Google Tabellen | Mit der kostenlosen Google Tabellen App können Sie auf Ihrem iPod, iPhone oder iPad Tabellen erstellen sowie allein oder gemeinsam mit anderen bearbeiten. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/google-tabellen/id842849113?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Groupboard | gemeinsames Arbeiten am Tafelbild | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/groupboard/id364049817?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Instashare | problemlose Datenübertragung zwischen Gerätetypen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/instashare-air-drop-transfer-files-the-easy-way/id576220851?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Microsoft OneDrive | onlinebasierte Dokumentenverwaltung | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-onedrive/id477537958?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Prezi Viewer | kreative Präsentations-Alternative | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/prezi-viewer/id576717926?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Tumblr | einfacher Mikro-Blogging-Dienst mit chronologischer Darstellung | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/tumblr/id305343404?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Algodoo | intuitive Physiksimulations-App | 5.49 | 2.75 | https://itunes.apple.com/de/app/algodoo/id616064935?mt=8 | ||
Cargo-Bot | spielerischer Umgang mit Befehlsketten | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/cargo-bot/id519690804?mt=8 | ||
Die Berliner Mauer | Die Geschichte der Berliner Mauer erlebbar gemacht | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/die-berliner-mauer/id453037843?mt=8 | ||
Duolingo | unterhaltsame Sprach-Lern-App | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/duolingo/id570060128?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
GeoGebra Classic | dynamische Mathematik-App | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/geogebra-classic/id687678494?mt=8 | ||
OER Wiki | eine Suche für Inhalte in Wikis | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/oer-wiki/id709088451?mt=8 | ||
TED | reichhaltige Videobibliothek mit Vorträgen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/ted/id376183339?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Classting | vielseitige App für den Klassenverband | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/classting/id510033756?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Diigo | Organisations-App für Links und Lesezeichen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/diigo-your-learning-simplified/id933773981?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Auphonic Recorder | simple Nachbereitung von Audioaufnahmen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/auphonic-recorder/id1081792712?mt=8 | ||
Loopseque | einfach zu bedienender Sequencer | 6.99 | 3.50 | https://itunes.apple.com/de/app/loopseque/id384127919?mt=8 | ||
NodeBeat | spielerisches Erstellen elektronischer Musik | 3.49 | 1.75 | https://itunes.apple.com/de/app/nodebeat-playful-music/id428440804?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Pinnacle Studio | niedrigschwelligen Einstieg in die Videoarbeit | 3.49 | 1.75 | https://itunes.apple.com/de/app/pinnacle-studio-videobearbeitung/id827186281?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Recorder Plus HD | einfache App zur Audiobearbeitung | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/recorder-plus-hd/id499490287?mt=8 | ||
YouTube | direkter Zugriff auf das Videoportal YouTube | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/youtube/id544007664?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Fotor | umfangreiche Filter für Bildbearbeitungen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/fotor-photo-editor-bearbeiten/id440159265?mt=8 | ||
PhotoSphere Viewer | App zum schnellen Erstellen von Panoramas | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/photosphere-viewer/id1090659371?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Pixlr-o-matic | schnelle und effektive Bildaufbereitung | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/pixlr-o-matic/id450263811?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Bamboo Paper | komfortable Zeichen- und Schreib-App | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/bamboo-paper/id443131313?mt=8 | ||
DrawExpress Diagram Lite | unterschiedliche Schaubilder und Infografiken | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/drawexpress-diagram-lite/id687459234?mt=8 | ||
DrawExpress Diagram | unterschiedliche Schaubilder und Infografiken | 8.99 | 4.50 | https://itunes.apple.com/de/app/drawexpress-diagram/id687490743?mt=8 | ||
GoodNotes | Mit GoodNotes für Mac können Sie Ihre handschriftlichen Notizen und Dokumente in der iCloud-Bibliothek von GoodNotes anzeigen und verwalten | 8.99 | 4.50 | https://itunes.apple.com/de/app/goodnotes/id1026566364?mt=12 | ||
Der menschliche Körper | Entdecken Sie ein Arbeitsmodell des Körpers. Jeder Teil ist animiert und interaktiv: das Herz schlägt, die Eingeweide gluckern, die Lungen atmen, die Haust fühlt und die Augen sehen. Entwickelt für Kinder ab 4 Jahren, um zu entdecken, woraus wir gemacht sind und wie wir funktionieren | 4.49 | 2.25 | https://itunes.apple.com/de/app/der-menschliche-k%C3%B6rper/id682046579?mt=8 | ||
iTranslate Übersetzer | iTranslate ist die beste Übersetzungs- und Wörterbuch-App. Übersetzen Sie Texte und Websites oder beginnen Sie eine Stimme-zu-Stimme Konversation, in mehr als 100 Sprachen. Unser neuer Offline-Modus ermöglicht die Nutzung von iTranslate auch im Ausland - ohne dafür teure Roaming-Gebühren zahlen zu müssen! | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/itranslate-%C3%BCbersetzer/id288113403?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
LEO Wörterbuch | Schlagen Sie nach im LEO-Online-Wörterbuch für die Sprachpaare Deutsch-Englisch, -Französisch, -Italienisch-, Chinesisch, -Russisch, -Polnisch und Portugiesisch. Nutzen Sie die LEO-Online-Foren zum Austausch mit Gleichgesinnten | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/leo-w%C3%B6rterbuch/id396838427?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
dict.cc Wörterbuch | Wörterbuch für 51 Sprachpaare, ohne Internetverbindung nutzbar (Offline-Wörterbuch). Die Wortschätze können innerhalb der App kostenlos heruntergeladen und aktualisiert werden. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/dict-cc-w%C3%B6rterbuch/id327732352?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
scook | Buch vergessen? Schulranzen zu schwer? Die scook App für das iPhone und iPad macht den Schulalltag leichter und bietet Zugriff auf mehr als 1000 Bücher der Cornelsen Schulverlage, Duden Schulbuch, Oldenbourg Schulbuchverlag, Volk & Wissen oder dem Verlag an der Ruhr | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/scook/id956099845?mt=8 | ||
Skitch | Bilder direkt bearbeiten und betexten | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/skitch-aufnehmen-markierung-senden/id490505997?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
BIPARCOURS | Bei der App handelt es sich um ein interaktives Lernwerkzeug, welches ermöglicht, Nutzerinnen und Nutzern spannende Aufgaben zu stellen, die es an bestimmten Wegpunkten zu lösen gilt: Vom Finden konkreter Punkte, der Beantwortung von Quizfragen bis hin zum Aufnehmen eigener Fotos und Videos | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/biparcours/id959630325?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Cardflow: Index & Flash Cards | Cardflow erfasst die Leichtigkeit und Flexibilität von Papierkarteikarten und bringt diese Erfahrung auf das iPad | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/cardflow-index-flash-cards/id1020780942?mt=8 | ||
MindNode | MindNode hilft Ihnen, Gedanken zu verbinden und Ideen zu ordnen. Probieren Sie MindNode in vollem Funktionsumfang 2 Wochen lang kostenlos aus. Die elegante Benutzeroberfläche und der fokussierte Funktionsumfang unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihres Projekts. Beginnen Sie mit einem Gedanken, formen Sie erste Projektideen, und setzen Sie Ihr Projekt um. | 16.99 | 13.50 | https://itunes.apple.com/de/app/mindnode-5/id1218718027?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Post-it® Plus | Die Post-it® Plus App bringt die Einfachheit der Post-it® Notiz zu Ihnen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/post-it-plus/id920127738?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
TI-Nspire™ CAS | Die TI-Nspire™ iPad App deckt das volle Spektrum ab aus algebraischen und numerischen Funktionen, umfassender graphischer Funktionalität, Geometrie und Data & Statistics sowie die Möglichkeit, Texte zu erfassen | 32.99 | 16.50 | https://itunes.apple.com/de/app/ti-nspire-cas/id545351700?mt=8 | ||
Physiklabor | Spielen Sie mit verschiedenen Schaltungskomponenten, bauen Sie Ihre eigenen 3D-Stromkreise und sehen Sie, wie sie in Echtzeit funktionieren | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/physiklabor/id1298984261?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Swift Playgrounds | Swift Playgrounds ist eine revolutionäre App für iPad, mit der Coden lernen und damit experimentieren richtig Spaß macht. Du löst interaktive Rätsel in den geführten Übungen „Coden lernen“, um die Grundlagen des Codens zu lernen, und in zusätzlichen Rätseln erkundest du den Code und erschaffst spannende und einzigartige Programme. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8 | ||
P.M. Planetarium | P.M. bringt Astronomie auf das iPad. Mit der App P.M. Planetarium können Sie ganz einfach in den Himmel blicken, Sterne, Planeten und Sternbilder finden - und diese identifizieren | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/p-m-planetarium-f%C3%BCr-ipad-von-p-m-und-goskywatch/id364209241?mt=8 | ||
Exoplanet | Die Exoplanet App ist eine interaktive Datenbank aller Exoplaneten (Planeten außerhalb unseres Sonnensystems) | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/exoplanet/id327702034?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Sternatlas | Ab sofort haben Sie Ihren ganz persönlichen virtuellen Sternatlas immer in der Jackentasche! Nutzen Sie Ihr iPhone/iPad als virtuelles Fenster, durch das Sie das gesamte sichtbare Universum überschauen können | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/sternatlas/id345542655?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Google Earth | Betrachten Sie die Welt aus einer anderen Perspektive und erkunden Sie unseren Globus einfach durch Wischen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/google-earth/id293622097?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Pic Collage | Wähle aus hunderten Foto-Layouts und Größen, exklusiven Stickern, individuellen Hintergründen und Mustern, und male auf deine Collagen! | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/pic-collage-foto-bearbeiten/id448639966?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Scanner Mini | Scanner Mini verwandelt Ihr iPhone und iPad in tragbare Scanner. Es schneidet Dokumente automatisch zu, verarbeitet sie intelligent, entfernt Schatten und korrigiert die Perspektive sowie Verzerrungen | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/scanner-mini-von-readdle/id581365763?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Merck Periodensystem | Das Periodensystem digital, interaktiv und auf einen Blick | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/merck-periodensystem/id375734631?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Klett Lernen | Klett Lernen ist die kostenlose App zum eBook – dem digitalen Schülerbuch von Klett. Das Schulbuch immer dabei – online und offline. | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/klett-lernen/id1260478846?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Prisma Physik | Das eBook ist identisch mit der gedruckten Fassung des Buches. Laufzeit: 12 Monate | 1 | 0.50 | |||
Shapes - 3D Geometrie Lernen | Lerne, lehre und entdecke verschieden Arten von 3D Körpern und helfe Schülern und Studenten Geometrie auf eine angenehme Art und Weise zu verstehen. | 4.49 | 2.25 | https://itunes.apple.com/de/app/shapes-3d-geometrie-lernen/id501650786?platform=ipad&preserveScrollPosition=true#platform/ipad | ||
Schnittpunkt Mathematik | Das eBook ist identisch mit der gedruckten Fassung des Buches. Laufzeit: 12 Monate | 1 | 0.50 | https://www.klett.de/produkt/isbn/ECI44561EBD12 | ||
Tous ensemble 3 | Das eBook ist identisch mit der gedruckten Fassung des Buches. Laufzeit: 12 Monate | 1 | 0.50 | https://www.klett.de/lehrwerk/tous-ensemble-neue-ausgabe-2013/produkt/isbn/ECE00003EBD12/lehrer/bundesland-10/schulart-11/fach-19 | ||
BiBox | Das Schulbuch als E-Book – mit multimedialen Materialien für guten Unterricht. BiBox – Die Bildungsbox für Lehrer und Schüler | 0 | 0 | https://itunes.apple.com/de/app/bibox/id1136213372?mt=8 | ||
Demokratie heute | BiBox - Digitale Unterrichtsmaterialien Schüler-Einzellizenz PrintPlus (1 Schuljahr) | 1 | 0.50 | https://verlage.westermanngruppe.de/schroedel/artikel/WEB-507-11639/Demokratie-heute-Ausgabe-2017-fuer-Schleswig-Holstein-BiBox-Digitale-Unterrichtsmaterialien | ||
